Telescop NexStar 5 SE Celestron
Telescopul NexStar 5 SE include toate tehnologiile gasite in seria de telescoape computerizate avansate, precum tehnologia de aliniere a monturii SkyAlign, baza de date upgradabila prin PC, un modul de tur al celor mai interesante obiecte de pe cer si un controller usor de folosit. Trepiedul cu pana inclusa pentru punerea in pozitie ecuatoriala a monturii si software-ul ce permite realizarea automata de astrofotografii cu un aparat DSLR faciliteaza realizarea de fotografii de scurta durata in focar cu un aparat foto DSLR sau o camera CCD. Planetariul The Sky Level 1 si softul NexRemote permit explorarea universului si controlul prin calculator al telescopului. Fie ca sunteti un incepator, fie un astronom cu experienta, telescopul NexStar 5 SE va permite observarea cu usurinta a cerului.
click pentru imagine mai mare |
Nivel utilizator: intermediar |
|
Caracteristici
Diametru | 125mm |
Design optic | schmidt-cassegrain |
Distanta focala | 1250mm |
Raport focal | f/10 |
Marire teoretica maxima | 300X |
Magnitudine stelara maxima | 13 |
Rezolutie (arcsec.) | 0,91 |
Dimensiunea oglinzii secundare | 44,45mm |
Obstructia oglinzii secundare (arie) | 12% |
Obstructia oglinzii secundare (diametru) | 35% |
Cautator | punct rosu |
Montura | NexStar SE |
Alimentare curent | 8 baterii AA (neincluse) |
Controlul miscarii |
altazimutal, ecuatorial |
Suport pentru accesorii | da |
Trepied | Otel |
Motoare urmarire | integrate, D.C. |
Viteze de urmarire | 4o/sec, 2o/sec, 1o/sec, 64X, 16X, 8X, 4X, 1X, 0.5X; sideral, solar, lunar |
Controller | ecran LCD cu 2 linii, 16 caractere, baza de date cu 38181 obiecte, upgradabil prin PC |
Porturi | RS-232, Aux, Camera control |
Prisma diagonala | 1,25" 900 |
Oculare | Plossl Omni 25mm |
Alte accesorii | software planetariu The Sky Level 1; software control telescop NexRemote |
Dimensiunea tubului | 33 cm |
Greutate | 12,5 Kg |
Garantie | 2 ani |
Prezentarea video a telescopului NexStar 5SE